| Lyhenne | Nimi | Tyyppi | km | Rataosa | Kunta | Avattu | Lakkautettu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avs | Aavasaksa | Liikennepaikka | 953+410 | Tornio–Kolari | Ylitornio | 01.11.1927 | 04.12.2003 |
| Ahv | Ahvenus | Liikennepaikka | 270+960 | Lielahti–Kokemäki | Kokemäki | ||
| Arl | Airaksela | Liikennepaikka | 436+985 | Pieksämäki–Kontiomäki | Kuopio | 09.10.1889 | |
| Atl | Aittaluoto | Linjavaihde | 328+220 | Pori–Ruosniemi | Pori | ||
| Ajo | Ajos | Liikennepaikka | 867+100 | Kemi–Ajos | Kemi | ||
| Apt | Alapitkä | Liikennepaikka | 505+840 | Pieksämäki–Kontiomäki | Lapinlahti | 01.07.1902 | |
| Alv | Alavus | Liikennepaikka | 373+445 | Orivesi–Seinäjoki | Alavus | 29.09.1883 | |
| Alh | Alholma / Alholmen | Liikennepaikka | 532+570 | Pietarsaari–Alholma | Pietarsaari | ||
| Avi | Alvajärvi | Linjavaihde | 551+031 | Jyväskylä–Haapajärvi | Pihtipudas | ||
| Amu | Amuri | Seisake | 189+887 | Tampere–Seinäjoki | Tampere | 15.05.1931 | 09.01.2005 |
| Aro | Arola | Liikennepaikka | 707+668 | Kontiomäki–Vartius-raja | Kuhmo | 01.11.1976 | |
| Arp | Arolampi | Liikennepaikan osa | 66+600 | Helsinki–Riihimäki | Riihimäki | ||
| Aso | Asola | Raiteenvaihtopaikka | 31+527 | Vantaankoski–Tikkurila | Vantaa | Tuleva | |
| Avp | Aviapolis | Seisake | 25+135 | Vantaankoski–Tikkurila | Vantaa | Tuleva | |
| Bb | Bomba | Seisake | 782+079 | Joensuu–Kontiomäki | Nurmes | 27.05.1979 | 09.01.2005 |
| Dra | Dragsvik | Liikennepaikka | 171+180 | Karjaa–Hanko | Raasepori | 01.04.1933 | |
| Dmv | Dynamiittivaihde / Dynamitväxeln | Linjavaihde | 199+185 | Karjaa–Hanko | Hanko | 1914 | |
| Eli | Elijärvi | Liikennepaikka | 870+536 | Lautiosaari–Elijärvi | Keminmaa | ||
| Epz | Eläinpuisto-Zoo | Seisake | 338+751 | Orivesi–Seinäjoki | Ähtäri | 31.05.1981 | |
| Eno | Eno | Liikennepaikka | 660+170 | Joensuu–Kontiomäki | Joensuu | ||
| Eji | Enonjärvi | Seisake | 481+012 | Jyväskylä–Haapajärvi | Kannonkoski | 01.01.1959 | 03.06.2007 |
| Erv | Ervelä | Liikennepaikka | 118+777 | Karjaa–Turku sat | Salo | 1992 | |
| Ela | Eskola | Liikennepaikka | 603+762 | Seinäjoki–Oulu | Kannus | ||
| Epo | Espoo / Esbo | Liikennepaikka | 20+600 | Helsinki–Turku satama | Espoo | 01.09.1903 | |
| Esso | Esso | Linjavaihde | 267+659 | Uusikaupunki–Hangonsaari | Uusikaupunki | ||
| Hpj | Haapajärvi | Liikennepaikka | 649+205 | Iisalmi–Ylivieska | Haapajärvi | ||
| Hps | Haapakoski | Liikennepaikka | 393+454 | Pieksämäki–Kontiomäki | Pieksämäki | ||
| Hky | Haapakylä | Liikennepaikka | 806+189 | Joensuu–Kontiomäki | Valtimo | 11.01.1929 | 03.06.2007 |
| Hmk | Haapamäen kyllästämö | Linjavaihde | 304+940 | Orivesi–Seinäjoki | Keuruu | ||
| Hpk | Haapamäki | Liikennepaikka | 300+235 | Orivesi–Seinäjoki | Keuruu | 29.09.1883 | |
| Haa | Haarajoki | Liikennepaikka | 39+567 | Kerava–Hakosilta | Järvenpää | ||
| Hhj | Hahmajärvi | Seisake | 114+079 | Riihimäki–Kouvola | Hollola | ||
| Hlt | Hakosilta | Liikennepaikka | 119+540 | Riihimäki–Kouvola | Hollola | 03.07.2004 | |
| Hsi | Haksi / Hax | Seisake | 56+737 | Olli–Porvoo | Porvoo | ||
| Hah | Halla-aho | Seisake | 284+330 | Orivesi–Seinäjoki | Mänttä-Vilppula | 1950 | 1988 |
| Hma | Hamina / Fredrikshamn | Liikennepaikka | 243+646 | Juurikorpi–Hamina | Hamina | ||
| Hsl | Hammaslahti | Liikennepaikka | 602+199 | Kouvola–Joensuu | Joensuu | ||
| Hna | Hanala / Hanaböle | Liikennepaikka | 21+394 | Helsinki–Riihimäki | Vantaa | 1936 | |
| Hgs | Hangonsaari | Liikennepaikka | 269+655 | Uusikaupunki–Hangonsaari | Uusikaupunki | ||
| Hnh | Hanhikoski | Seisake | 1047+083 | Laurila–Kelloselkä | Kemijärvi | ||
| Hks | Hankasalmi | Liikennepaikka | 418+089 | Jyväskylä–Pieksämäki | Hankasalmi | ||
| Han | HANKO | Osiin jaettu liikennepaikka |   | Hanko | |||
| Hnk | Hanko asema / Hangö | Liikennepaikan osa | 207+119 | Karjaa–Hanko | Hanko | 08.10.1873 | |
| Hkp | Hanko-Pohjoinen / Hangö Norra | Liikennepaikan osa | 205+935 | Karjaa–Hanko | Hanko | 01.06.1920 | |
| Hnkt | Hanko tavara | Liikennepaikan osa | 206+350 | Karjaa–Hanko | Hanko | ||
| Hva | Harjavalta | Liikennepaikka | 295+542 | Kokemäki–Pori | Harjavalta | ||
| Hj | Harju | Liikennepaikka | 201+643 | Kouvola–Pieksämäki | Kouvola | ||
| Hrv | Harviala | Liikennepaikka | 99+456 | Riihimäki–Tampere | Janakkala | ||
| Hd | Haukipudas | Liikennepaikka | 775+159 | Oulu–Laurila | Haukipudas | ||
| Hau | Haukivuori | Liikennepaikka | 344+442 | Kouvola–Pieksämäki | Mikkeli | ||
| Hjr | HAUSJÄRVI | Osiin jaettu liikennepaikka |   | Hausjärvi | |||
| Has | Hausjärvi tavara | Liikennepaikan osa | 86+210 | Riihimäki–Kouvola | Hausjärvi | ||
| Hvs | Haviseva | Liikennepaikka | 208+135 | Tampere–Jyväskylä | Kangasala | ||
| Hvk | Havukoski | Linjavaihde | 18+050 | Helsinki–Riihimäki | Vantaa | Tuleva | |
| Hek | Heikkilä | Liikennepaikka | 34+856 | Helsinki–Turku satama | Kirkkonummi | 01.07.1997 | |
| Ha | Heinola | Liikennepaikka | 167+607 | Lahti–Heinola | Heinola | ||
| Hno | Heinoo | Liikennepaikka | 237+965 | Lielahti–Kokemäki | Sastamala | 1999 | |
| Häv | Heinävaara | Linjavaihde | 648+408 | Joensuu–Ilomantsi | Joensuu | ||
| Hnv | Heinävesi | Liikennepaikka | 468+135 | Pieksämäki–Joensuu | Heinävesi | ||
| Hel | HELSINKI | Osiin jaettu liikennepaikka |   | Helsinki | |||
| Hki | Helsinki asema / Helsingfors | Liikennepaikan osa | 0+159 | Helsinki–Turku satama | Helsinki | 31.01.1862 | |
| Khk | Helsinki Kivihaka / Stenhagen | Liikennepaikan osa | 4+701 | Helsinki–Turku satama | Helsinki | 01.11.2001 | |
| Län | Helsinki Länsisatama | Liikennepaikan osa | 1+280 | Helsinki–Turku satama | Helsinki | ||
| Sö | Helsinki Sörnäinen | Liikennepaikan osa | 12+194 | Pasila–Sörnäinen | Helsinki | ||
| Hr | Herrala | Seisake | 115+790 | Riihimäki–Kouvola | Hollola | ||
| Hkh | Hiekkaharju / Sandkulla | Seisake | 17+109 | Helsinki–Riihimäki | Vantaa | 01.10.1931 | |
| Hir | Hiirola | Liikennepaikka | 318+957 | Kouvola–Pieksämäki | Mikkeli | ||
| Hk | Hikiä | Seisake | 79+743 | Riihimäki–Kouvola | Hausjärvi | ||
| Hls | Hillosensalmi | Liikennepaikka | 233+344 | Kouvola–Pieksämäki | Kouvola | ||
| Hku | Hinkua | 574+434 | Jyväskylä–Haapajärvi | Haapajärvi | 03.09.2006 | ||
| Hh | Hinthaara / Hindhår | Seisake | 52+150 | Olli–Porvoo | Porvoo | ||
| Hä | Hirsilä | Linjavaihde | 240+000 | Orivesi–Seinäjoki | Orivesi | 1898 | 27.05.1990 |
| Hvn | Hirvineva | Liikennepaikka | 715+500 | Seinäjoki–Oulu | Liminka | ||
| Hui | Huikko | Seisake | 45+795 | Helsinki–Riihimäki | Tuusula | 01.06.1949 | 27.05.1990 |
| Hp | Humppila | Liikennepaikka | 188+778 | Toijala–Turku | Humppila | ||
| Hpl | Huopalahti / Hoplax | Liikennepaikka | 6+375 | Helsinki–Turku satama | Helsinki | ||
| Hjv | Huuhkajavaara | Linjavaihde | 748+117 | Pesiökylä–Taivalkoski | Suomussalmi | 09.01.2005 | |
| Hko | Huutokoski | Liikennepaikka | 406+988 | Pieksämäki–Joensuu | Joroinen | ||
| Hys | Hyrynsalmi | Liikennepaikka | 704+601 | Kontiomäki–Ämmänsaari | Hyrynsalmi | ||
| Hy | Hyvinkää / Hyvinge | Liikennepaikka | 58+792 | Helsinki–Riihimäki | Hyvinkää | 31.01.1862 | |
| Hl | Hämeenlinna / Tavastehus | Liikennepaikka | 107+559 | Riihimäki–Tampere | Hämeenlinna | 31.01.1862 | |
| Hm | Härmä | Liikennepaikka | 472+940 | Seinäjoki–Oulu | Kauhava | 01.11.1886 | |
| Höl | Höljäkkä | Seisake | 765+261 | Joensuu–Kontiomäki | Nurmes | ||
| Ii | Ii | Liikennepaikka | 789+165 | Oulu–Laurila | Ii | ||
| Itk | Iisalmen teollisuuskylä | Linjavaihde | 553+182 | Iisalmi–Ylivieska | Iisalmi | ||
| Itr | Iisalmen teollisuusraiteet / Keveli | Linjavaihde | 548+611 | Pieksämäki–Kontiomäki | Iisalmi | ||
| Ilm | Iisalmi / Idensalmi | Liikennepaikka | 550+360 | Pieksämäki–Kontiomäki | Iisalmi | 01.07.1902 | |
| Isv | Iisvesi | Liikennepaikka | 420+127 | Suonenjoki–Iisvesi | Suonenjoki | ||
| Ita | Iittala | Seisake | 129+286 | Riihimäki–Tampere | Hämeenlinna | ||
| Ilj | Ilmajoki | 434+494 | Seinäjoki–Kaskinen | Ilmajoki | |||
| Ila | Ilmala asema | Liikennepaikka | 4+434 | Helsinki–Turku satama | Helsinki | ||
| Ilr | Ilmala ratapiha | Liikennepaikka | 4+950 | Helsinki–Riihimäki | Helsinki | ||
| Ilo | Ilomantsi / Ilomants | Liikennepaikka | 695+203 | Joensuu–Ilomantsi | Ilomantsi | ||
| Ima | IMATRA | Osiin jaettu liikennepaikka |   | Imatra | |||
| Imr | Imatra asema | Liikennepaikan osa | 323+977 | Kouvola–Joensuu | Imatra | ||
| Imk | Imatrankoski | Liikennepaikan osa | 331+267 | Imatra tavara–Imatrankoski-raja | Imatra | ||
| Imkr | Imatrankoski-raja | Liikennepaikan osa | 337+095 | Imatra tavara–Imatrankoski-raja | Imatra | ||
| Imt | Imatra tavara | Liikennepaikan osa | 326+542 | Kouvola–Joensuu | Imatra | ||
| In | Inha | Linjavaihde | 341+367 | Orivesi–Seinäjoki | Ähtäri | 29.09.1883 | |
| Ikr | Inkeroinen | Liikennepaikka | 212+781 | Kouvola–Kotka | Kouvola | ||
| Iko | Inkoo / Ingå | Liikennepaikka | 70+620 | Helsinki–Turku satama | Inkoo | ||
| Isg | Isokangas | Linjavaihde | 431+759 | Niinisalo–Parkano–Kihniö | Parkano | ||
| Ikä | Isokylä | Liikennepaikka | 1062+829 | Laurila–Kelloselkä | Kemijärvi | ||
| Iky | Isokyrö / Storkyro | Liikennepaikka | 447+488 | Seinäjoki–Vaasa | Isokyrö | ||
| Jal | Jalasjärvi | Liikennepaikka | 309+871 | Tampere–Seinäjoki | Jalasjärvi | ||
| Jep | Jeppas | Seisake | 39+400 | Helsinki–Turku satama | Kirkkonummi | 01.10.1937 | 01.01.1991 |
| Jpa | Jepua / Jeppo | Liikennepaikka | 495+784 | Seinäjoki–Oulu | Uusikaarlepyy | 01.11.1886 | |
| Jon | Joenniemi | Liikennepaikka | 259+400 | Vilppula–Mänttä | Mänttä-Vilppula | 01.01.1929 | 01.11.1956 |
| Joe | JOENSUU | Osiin jaettu liikennepaikka |   | Joensuu | |||
| Jns | Joensuu asema | Liikennepaikan osa | 624+313 | Kouvola–Joensuu | Joensuu | ||
| Plt | Joensuu Peltola | Liikennepaikan osa | 623+540 | Kouvola–Joensuu | Joensuu | ||
| Sul | Joensuu Sulkulahti | Liikennepaikan osa | 622+650 | Kouvola–Joensuu | Joensuu | ||
| Jk | Jokela | Liikennepaikka | 47+937 | Helsinki–Riihimäki | Tuusula | 1878 | |
| Jkk | Jokikylä | Liikennepaikka | 688+344 | Kontiomäki–Ämmänsaari | Ristijärvi | ||
| Jor | Joroinen / Jorois | Liikennepaikka | 414+617 | Parikkala–Huutokoski | Joroinen | ||
| Jrs | Jorvas | Seisake | 32+322 | Helsinki–Turku satama | Kirkkonummi | ||
| Jou | Joutjärvi | Seisake | 133+460 | Lahti–Heinola | Lahti | 27.05.1990 | |
| Jts | Joutseno | Liikennepaikka | 305+826 | Kouvola–Joensuu | Lappeenranta | ||
| Jsj | Joutsijärvi | Liikennepaikka | 1082+855 | Laurila–Kelloselkä | Kemijärvi | ||
| Jki | Juankoski | Liikennepaikka | 531+995 | Viinijärvi–Siilinjärvi | Juankoski | ||
| Jkj | Jukajärvi | Linjavaihde | 637+876 | Joensuu–Ilomantsi | Joensuu | ||
| Jut | Jutila | Liikennepaikka | 94+620 | Riihimäki–Kouvola | Kärkölä | ||
| Jj | Juupajoki | Seisake | 246+580 | Orivesi–Seinäjoki | Juupajoki | ||
| Jri | Juurikorpi | Liikennepaikka | 224+898 | Kouvola–Kotka | Kotka | ||
| Jyr | Jyränkö | Linjavaihde | 165+774 | Lahti–Heinola | Heinola | ||
| Jy | Jyväskylä | Liikennepaikka | 340+970 | Tampere–Jyväskylä | Jyväskylä | ||
| Jäs | Jämsä | Liikennepaikka | 284+084 | Tampere–Jyväskylä | Jämsä | ||
| Jsk | Jämsänkoski | Liikennepaikka | 287+917 | Tampere–Jyväskylä | Jämsä | ||
| Jnk | Jäniskorpi | Raiteenvaihtopaikka | 586+519 | Seinäjoki–Oulu | Kannus | Tuleva | |
| Jr | Järvelä | Liikennepaikka | 103+596 | Riihimäki–Kouvola | Kärkölä | ||
| Jvp | JÄRVENPÄÄ | Osiin jaettu liikennepaikka |   | Järvenpää | |||
| Jp | Järvenpää asema / Träskända | Liikennepaikan osa | 36+786 | Helsinki–Riihimäki | Järvenpää | 31.01.1862 | |
| Kre | Kaarela | Seisake | 287+984 | Orivesi–Seinäjoki | Mänttä-Vilppula | 1949 | 1988 |
| Kny | Kainuunkylä | Seisake | 934+100 | Tornio–Kolari | Ylitornio | 2003 | |
| Kum | Kainuunmäki | Asema (hist.) | 578+408 | Pieksämäki–Kontiomäki | Sonkajärvi | 16.10.1904 | 03.06.1984 |
| Kpa | Kaipiainen | Liikennepaikka | 214+451 | Kouvola–Joensuu | Kouvola | ||
| Kla | Kaipola | Liikennepaikka | 290+303 | Jämsä–Kaipola | Jämsä | ||
| Kko | Kairokoski | Linjavaihde | 423+184 | Niinisalo–Parkano–Kihniö | Parkano | ||
| Kjr | Kaitjärvi | Liikennepaikka | 226+912 | Kouvola–Joensuu | Luumäki | ||
| Kaj | Kajaani / Kajana | Liikennepaikka | 633+491 | Pieksämäki–Kontiomäki | Kajaani | ||
| Ktn | Kaleton | Linjavaihde | 320+875 | Jyväskylä–Haapajärvi | Keuruu | ||
| Kau | Kalkku | Liikennepaikka | 199+471 | Lielahti–Kokemäki | Tampere | ||
| Kam | Kalliomäki | Asema (hist.) | 595+868 | Pieksämäki–Kontiomäki | Sonkajärvi | 1932 | 03.06.1984 |
| Kao | Kalliovarasto | Linjavaihde | 644+770 | Pieksämäki–Kontiomäki | Kajaani | ||
| Kll | Kallislahti | Liikennepaikka | 465+822 | Parikkala–Huutokoski | Savonlinna | ||
| Ksa | Kalvitsa | Liikennepaikka | 330+634 | Kouvola–Pieksämäki | Mikkeli | ||
| Kgs | Kangas | Liikennepaikka | 642+466 | Seinäjoki–Oulu | Ylivieska | ||
| Kan | Kannelmäki / Gamlas | Liikennepaikka | 9+300 | Huopalahti–Vantaankoski | Helsinki | ||
| Ksi | Kannonkoski | Liikennepaikka | 488+694 | Jyväskylä–Haapajärvi | Kannonkoski | ||
| Kns | Kannus | Liikennepaikka | 591+582 | Seinäjoki–Oulu | Kannus | ||
| Krr | Karhejärvi | Liikennepaikka | 224+902 | Tampere–Seinäjoki | Ylöjärvi | 1999 | |
| Khg | Karhukangas | Liikennepaikka | 621+508 | Seinäjoki–Oulu | Ylivieska | ||
| Khp | Karhunpää | Seisake | 797+471 | Joensuu–Kontiomäki | Valtimo | 11.01.1929 | 1990 |
| Kr | Karjaa / Karis | Liikennepaikka | 157+817 | Helsinki–Turku satama | Raasepori | ||
| Kru | Karkku | Liikennepaikka | 230+733 | Lielahti–Kokemäki | Sastamala | 1895 | |
| Kar | Karviainen | Liikennepaikka | 247+320 | Toijala–Turku | Aura | ||
| Kaskimaa / Svedja | Sei - mitä vittua? | 162+063 | Karjaa–Hanko | Raasepori | 31.05.1970 | 22.05.1932 | |
| Ksk | Kaskinen / Kaskö | Liikennepaikka | 530+522 | Seinäjoki–Kaskinen | Kaskinen | ||
| Kth | Kattilaharju | Liikennepaikka | 205+556 | Kouvola–Joensuu | Kouvola | 10.08.2008 | |
| Kji | Kauhajoki | Liikennepaikka | 472+720 | Seinäjoki–Kaskinen | Kauhajoki | ||
| Kha | Kauhava | Liikennepaikka | 455+728 | Seinäjoki–Oulu | Kauhava | ||
| Kal | KAUKLAHTI | Osiin jaettu liikennepaikka |   | Espoo | |||
| Klh | Kauklahti asema / Köklax | Liikennepaikan osa | 24+277 | Helsinki–Turku satama | Espoo | ||
| Klr | Kaulinranta | Liikennepaikka | 963+350 | Tornio–Kolari | Ylitornio | 2003 | |
| Kni | Kauniainen / Grankulla | Liikennepaikka | 16+054 | Helsinki–Turku satama | Kauniainen | 26.08.1908 | |
| Kpl | Kauppilanmäki | Liikennepaikka | 568+751 | Pieksämäki–Kontiomäki | Iisalmi | 16.10.1904 | |
| Ka | Kausala | Seisake | 169+425 | Riihimäki–Kouvola | Iitti | ||
| Ktu | Kauttua | Linjavaihde | 310+423 | Kiukainen–Säkylä | Eura | ||
| Ktp | Keitelepohja | Liikennepaikka | 519+256 | Jyväskylä–Haapajärvi | Viitasaari | ||
| Kek | Kekomäki | Liikennepaikka | 79+288 | Riihimäki–Kouvola | Hausjärvi | ||
| Kej | Keljo | Liikennepaikka | 336+703 | Tampere–Jyväskylä | Jyväskylä | 01.02.2010 | |
| Klk | Kelkkamäki | Linjavaihde | 399+992 | Jyväskylä–Pieksämäki | Laukaa | ||
| Kls | Kelloselkä | Liikennepaikka | 1135+115 | Laurila–Kelloselkä | Salla | ||
| Kelt | Keltti | Linjavaihde | 190+492 | Koria–Keltti | Kouvola | 09.01.2005 | |
| Kem | Kemi | Liikennepaikka | 858+300 | Oulu–Laurila | Kemi | ||
| Kjä | Kemijärvi | Liikennepaikka | 1056+399 | Laurila–Kelloselkä | Kemijärvi | ||
| Ker | Kemira | Liikennepaikka | 495+600 | Viinijärvi–Siilinjärvi | Siilinjärvi | ||
| Kml | Kempele | Liikennepaikka | 741+075 | Seinäjoki–Oulu | Kempele | ||
| Kea | Kera | Seisake | 14+536 | Helsinki–Turku satama | Espoo | 01.07.1946 | |
| Kev | KERAVA | Osiin jaettu liikennepaikka |   | Kerava | |||
| Ke | Kerava asema / Kervo | Liikennepaikan osa | 28+869 | Helsinki–Riihimäki | Kerava | 31.01.1862 | |
| Kiä | Kerimäki | Liikennepaikka | 495+531 | Parikkala–Huutokoski | Kerimäki | ||
| Kti | Kesälahti | Liikennepaikka | 428+003 | Kouvola–Joensuu | Kesälahti | ||
| Keu | Keuruu | Liikennepaikka | 316+041 | Haapamäki–Jyväskylä | Keuruu | ||
| Kiö | Kihniö | Liikennepaikka | 444+460 | Niinisalo–Parkano–Kihniö | Kihniö | ||
| Kia | Kiiala / Kiala | Seisake | 60+013 | Olli–Porvoo | Porvoo | ||
| Kmk | Kiimkallio | Seisake | 249+300 | Turku–Uusikaupunki | Vehmaa | ||
| Kil | Kilo | Seisake | 13+035 | Helsinki–Turku satama | Espoo | ||
| Kua | Kilpua | Liikennepaikka | 668+910 | Seinäjoki–Oulu | Oulainen | ||
| Knh | Kinahmi | Linjavaihde | 508+922 | Viinijärvi–Siilinjärvi | Nilsiä | ||
| Kii | Kinni | Liikennepaikka | 247+982 | Kouvola–Pieksämäki | Mäntyharju | ||
| Kij | Kirjola | Linjavaihde | 384+483 | Kouvola–Joensuu | Parikkala | ||
| Kkn | Kirkkonummi / Kyrkslätt | Liikennepaikka | 37+503 | Helsinki–Turku satama | Kirkkonummi | ||
| Krn | Kirkniemi / Gerknäs | Liikennepaikka | 136+261 | Hyvinkää–Karjaa | Lohja | ||
| Kisa / Leksvall | Seisake | 180+151 | Karjaa–Hanko | Raasepori | 28.05.1989 | 01.04.1934 | |
| Kit | Kitee | Liikennepaikka | 460+016 | Kouvola–Joensuu | Kitee | ||
| Kn | Kiukainen | Liikennepaikka | 297+395 | Kokemäki–Rauma | Eura | ||
| Krv | Kiuruvesi | Liikennepaikka | 583+985 | Iisalmi–Ylivieska | Kiuruvesi | 01.12.1923 | |
| Kvj | Kivesjärvi | Liikennepaikka | 878+146 | Kontiomäki–Oulu | Paltamo | ||
| Ktö | Kivistö | Seisake | 18+300 | Vantaankoski–Tikkurila | Vantaa | Tuleva | |
| Koh | Kohtavaara | Seisake | 775+927 | Joensuu–Kontiomäki | Nurmes | ||
| Kvo | Koivio | Linjavaihde | 266+458 | Orivesi–Seinäjoki | Mänttä-Vilppula | 1928 | 03.06.1984 |
| Kvu | Koivu | Liikennepaikka | 923+373 | Laurila–Kelloselkä | Tervola | ||
| Kvh | Koivuhovi / Björkgård | Seisake | 17+861 | Helsinki–Turku satama | Espoo | 01.10.1931 | |
| Kvy | Koivukylä / Björkby | Seisake | 19+440 | Helsinki–Riihimäki | Vantaa | 1980 | |
| Kki | Kokemäki / Kumo | Liikennepaikka | 284+442 | Lielahti–Kokemäki | Kokemäki | ||
| Kok | Kokkola / Karleby | Liikennepaikka | 551+441 | Seinäjoki–Oulu | Kokkola | ||
| Kli | Kolari | Liikennepaikka | 1067+206 | Tornio–Kolari | Kolari | ||
| Klo | Kolho | Liikennepaikka | 286+265 | Orivesi–Seinäjoki | Mänttä-Vilppula | 29.09.1883 | |
| Kpe | Kolkontaipale | Liikennepaikka | 435+989 | Parikkala–Huutokoski | Rantasalmi | 03.06.2007 | |
| Kpi | Kolppi / Kållby | Liikennepaikka | 525+100 | Seinäjoki–Oulu | Pedersöre | ||
| Kmm | Kommila | Liikennepaikka | 429+700 | Varkaus–Kommila | Varkaus | 1986 | |
| Kom | Komu | Linjavaihde | 607+174 | Iisalmi–Ylivieska | Pyhäjärvi | ||
| Khi | Kontiolahti | Liikennepaikka | 640+295 | Joensuu–Kontiomäki | Kontiolahti | ||
| Kon | Kontiomäki | Liikennepaikka | 658+768 | Pieksämäki–Kontiomäki | Paltamo | 01.01.1923 | |
| Kop | Koppnäs | Linjavaihde | 203+540 | Karjaa–Hanko | Hanko | ||
| Kra | Koria | Seisake | 185+374 | Riihimäki–Kouvola | Kouvola | ||
| Kas | Korkeakoski | Liikennepaikka | 247+910 | Orivesi–Seinäjoki | Juupajoki | 29.09.1983 | |
| Krs | Korso | Seisake | 22+669 | Helsinki–Riihimäki | Vantaa | 01.10.1889 | |
| Ksu | Korvensuo | Liikennepaikka | 50+500 | Kerava–Hakosilta | Mäntsälä | ||
| Kou | Korvua | Liikennepaikka | 786+120 | Pesiökylä–Taivalkoski | Suomussalmi | 01.11.1959 | 09.01.2005 |
| Kos | Koskenkorva | Liikennepaikka | 442+447 | Seinäjoki–Kaskinen | Ilmajoki | ||
| Knk | Koskenkylä | Linjavaihde | 884+408 | Laurila–Kelloselkä | Keminmaa | 09.01.2005 | |
| Koto | Kotalato | Seisake | 133+666 | Helsinki–Turku satama | Salo | 22.05.1966 | 01.11.1899 |
| Ktv | Kotavaara | Liikennepaikka | 1064+700 | Laurila–Kelloselkä | Kemijärvi | ||
| Kot | KOTKA | Osiin jaettu liikennepaikka |   | Kotka | |||
| Kta | Kotka asema | Liikennepaikan osa | 242+775 | Kouvola–Kotka | Kotka | ||
| Hos | Kotka Hovinsaari | Liikennepaikan osa | 240+400 | Kouvola–Kotka | Kotka | ||
| Mss | Kotka Mussalo | Liikennepaikan osa | 247+057 | Kouvola–Kotka | Kotka | ||
| Kts | Kotka satama | Liikennepaikan osa | 243+579 | Kouvola–Kotka | Kotka | ||
| Ktt | Kotka tavara | Liikennepaikan osa | 240+870 | Kouvola–Kotka | Kotka | ||
| Koa | Koura | Linjavaihde | 402+351 | Orivesi–Seinäjoki | Nurmo | 15.07.1886 | 1996 |
| Kvl | KOUVOLA | Osiin jaettu liikennepaikka |   | Kouvola | |||
| Kv | Kouvola asema | Liikennepaikan osa | 192+570 | Riihimäki–Kouvola | Kouvola | ||
| Kvla | Kouvola lajittelu | Liikennepaikan osa | 192+570 | Riihimäki–Kouvola | Kouvola | ||
| Oik | Kouvola Oikoraide | Liikennepaikan osa | 194+460 | Kouvola–Kotka | Kouvola | ||
| Kvt | Kouvola tavara | Liikennepaikan osa | 194+050 | Riihimäki–Kouvola | Kouvola | ||
| Koi | Kovjoki | Liikennepaikka | 508+925 | Seinäjoki–Oulu | Uusikaarlepyy | 01.11.1886 | |
| Kro | Krogars | Seisake | 193+842 | Karjaa–Hanko | Hanko | ||
| Kpy | Kruunupyy / Kronoby | Liikennepaikka | 537+585 | Seinäjoki–Oulu | Kruunupyy | ||
| Kui | Kuivaniemi | 823+510 | Oulu–Laurila | Kuivaniemi | |||
| Kis | Kuivasjärvi | Liikennepaikka | 276+327 | Tampere–Seinäjoki | Parkano | ||
| Kuv | Kullasvaara | Liikennepaikan osa | 197+300 | Kouvola–Joensuu | Kouvola | ||
| Kul | Kulus | Linjavaihde | 994+980 | Laurila–Kelloselkä | Rovaniemi | 09.01.2005 | |
| Kms | Kumiseva | 582+154 | Jyväskylä–Haapajärvi | Haapajärvi | |||
| Knm | Kuninkaanmäki | Liikennepaikka | 38+500 | Kerava–Vuosaari | Vantaa | Tuleva | |
| Kpo | KUOPIO | Osiin jaettu liikennepaikka |   | Kuopio | |||
| Kuo | Kuopio asema | Liikennepaikan osa | 463+590 | Pieksämäki–Kontiomäki | Kuopio | ||
| Kuot | Kuopio tavara | Liikennepaikan osa | 465+500 | Pieksämäki–Kontiomäki | Kuopio | ||
| Kut | Kupittaa / Kuppis | Liikennepaikan osa | 196+372 | Karjaa–Turku sat | Turku | ||
| Krk | Kurikka | 452+013 | Seinäjoki–Kaskinen | Kurikka | |||
| Krm | Kurkimäki | Liikennepaikka | 444+074 | Pieksämäki–Kontiomäki | Kuopio | ||
| Kuu | Kursu | Liikennepaikka | 1095+034 | Laurila–Kelloselkä | Salla | ||
| Kur | Kurtti | Liikennepaikka | 801+470 | Pesiökylä–Taivalkoski | Taivalkoski | 09.01.2005 | |
| Ktm | Kutemainen | 512+930 | Jyväskylä–Haapajärvi | Viitasaari | 1960 | ||
| Ku | Kuurila | Liikennepaikka | 138+769 | Riihimäki–Tampere | Hämeenlinna | ||
| Kuk | Kuusankoski | Liikennepaikka | 199+290 | Riihimäki–Kouvola | Kouvola | ||
| Kvr | Kuusivaara | Seisake | 1037+026 | Laurila–Kelloselkä | Kemijärvi | 30.06.2008 | |
| Kyn | Kylänlahti | Seisake | 742+960 | Joensuu–Kontiomäki | Lieksa | ||
| Ky | Kymi / Kymmene | Liikennepaikka | 233+450 | Kouvola–Kotka | Kotka | ||
| Kln | Kyminlinna | Seisake | 237+229 | Kouvola–Kotka | Kotka | ||
| Kö | Kyrö | Liikennepaikka | 232+875 | Toijala–Turku | Karinainen | ||
| Krö | Kyrölä | Seisake | 34+784 | Helsinki–Riihimäki | Järvenpää | 01.09.1949 | |
